Grundsteuer in Hessen: Hebesatz für Frankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel & Co.
Grundsteuer in Hessen - Wie viel Steuern müssen Sie für Ihr Eigentum zahlen? Hier lernen Sie alles über die Berechnung der Grundsteuer, ebenso wie die Grundsteuerkennzahl und die einzelnen, kommunalen Hebesätze vor Ort. Am Ende des Artikels finden Sie eine vollständige Liste, mit allen Hebesätzen für Hessen. Zurück zum Ratgeber: Grundsteuer. Tipp! Immobilien & Steuern sparen? Nutzen Sie unsere Steuer-Checkliste und optimieren Sie Ihre Steuerlast 2024.
Grundsteuer in Hessen: Höhe
Die Grundsteuer in Hessen wird von den Kommunen erhoben und dient der Finanzierung öffentlicher Leistungen wie beispielsweise Schulen, Straßenbau oder Müllabfuhr. Die Höhe der Grundsteuer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Wert der Immobilie und der Gemeinde, in der sie sich befindet.
Lernen Sie jetzt, wie Sie die Grundsteuer für Ihre Immobilien in Hessen berechnen können. Die Formel hierfür lautet:
Einheitswert x Steuermesszahl x Hebesatz = Grundsteuer
Sie müssen also 1) den Wert Ihrer Immobilie (Einheitswert) kennen, 2) die Grundsteuermesszahl für Ihre Immobilienart und 3) den kommunalen Hebesatz (B).
Berechnung der Grundsteuer (Beispielwerte):
- Festgestellter Einheitswert: 100.000
- x Grundsteuermesszahl: 0,35 %
- x kommunaler Hebesatz (B): 500 %
- = Grundsteuersatz
Tipp! Im Taschenrechner:
100.000 x 0,0035 x 5 = 1.750 Euro
Einheitswert: Immobilie in Frankfurt am Main (Beispiel)
Faktor 1 - Einfach gesagt, der Wert Ihrer Immobilie. Der sogenannte "Einheitswert" ist Bemessungsgrundlage für das Finanzamt, bzw. für die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Vermietung). Wenn Sie sich also fragen, wo bekomme ich den Einheitswert her? Auskunft bekommen Sie vom Finanzamt, bzw. noch genauer, den Einheitswertbescheid.
Dieser Einheitswertbescheid wird von Ihrem zuständigen Finanzamt ausgestellt. In diesem Einheitswertbescheid finden Sie die Höhe des Einheitswertes Ihrer Immobilie. Dieser muss alle 6 Jahre neu berechnet werden, in der Regel durch das Ertragswertverfahren.
- Einheitswertbescheid vom Finanzamt
- Hier steht Ihr exakter Einheitswert
Der Einheitswert liegt oft deutlich unter dem Verkehrswert.
Steuern halbieren / Vermögen verdoppeln: Live Webinar
Sie suchen nach Möglichkeiten, Ihre Steuerlast zu minimieren und gleichzeitig Vermögen signifikant zu vergrößern? Mehr erfahren:Grundsteuerkennzahl in Hessen
Faktor 2 - Die Grundsteuerkennzahl richtet sich vorwiegend nach der Immobilienart, grob Haus, Doppelhaus, Eigentumswohnung (und sonstiges Eigentum), sowie land- und forstwirtschaftliche Flächen in Hessen.
Höhe der Grundsteuerkennzahl
Hier kurz alle Werte im Überblick:
- Einfamilienhäuser bis ~ 38.347 Euro bei 0,26 %
- Einfamilienhäuser darüber bei 0,35 % (wobei die ersten 38.347 Euro mit 0,26 % bemessen werden)
- Doppelhaus bei 0,31 %
- sonstiges Wohneigentum bei 0,35 %
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0,6 %
In den alten Bundesländern ist die Grundsteuerkennzahl etwas umfangreicher in der Bestimmung. Lernen Sie hier alles über die Berechnung der Grundsteuer, Grundsteuerkennzahl und den kommunalen Hebesatz, in ganz Deutschland:
Hebesatz in Frankfurt am Main
Faktor 3 - Ihr dritter Faktor, in der Berechnung der Grundsteuer, ist der kommunale Hebesatz. Egal, ob Frankfurt am Main, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt oder auch Offenbach am Main, jede Stadt und Gemeinde hat ihren individuell bestimmten, lokalen Hebesatz.
Tipp! Eine Liste mit allen Hebesätzen für Hessen finden Sie unter dem Rechenbeispiel.
Beispiel: Höhe der Grundsteuer in Frankfurt am Main
Für unser Beispiel in Frankfurt am Main in Hessen, nehmen wir eine Grundsteuerkennzahl von 0,35 %, der beispielsweise für eine Eigentumswohnung in Frankfurt am Main, aber auch in Wiesbaden, Kassel oder auch Darmstadt gilt und allgemein, in den alten Bundesländern.
- Festgestellter Einheitswert: 100.000
- x Grundsteuermesszahl: 0,35 %
- x kommunaler Hebesatz (B): 500 %
- = Grundsteuersatz: 1.750 Euro
Zahlung der Grundsteuer
Diesen Grundsteuersatz teilen Sie auf 4 Quartale auf, die Steuer fällt vierteljährlich an.
- Grundsteuersatz (Jahr): 1.750 Euro
- Grundsteuersatz (Zahlung / Quartal): 437,50 Euro
Kommunaler Hebesatz in Hessen: Liste
Hier finden Sie die kommunalen Hebesätze (Stand: 2021) für Städte und Gemeinden in Hessen. Die vollständige Liste, inklusive Städte unter 10.000 Einwohnern, finden Sie hier: statistische Ämter.
Gemeinde | Hebesatz | ||
Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | |
Alsfeld, Stadt | 485 | 485 | 425 |
Altenstadt | 335 | 395 | 370 |
Aßlar, Stadt | 365 | 380 | 375 |
Babenhausen, Stadt | 370 | 495 | 390 |
Bad Arolsen, Stadt | 350 | 400 | 370 |
Bad Camberg, Stadt | 365 | 365 | 380 |
Bad Hersfeld, Kreisstadt | 470 | 470 | 415 |
Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | 190 | 345 | 385 |
Bad Nauheim, Stadt | 310 | 560 | 380 |
Bad Orb, Stadt | 400 | 450 | 375 |
Bad Schwalbach, Kreisstadt | 417 | 760 | 387 |
Bad Soden am Taunus, Stadt | 190 | 632 | 357 |
Bad Soden-Salmünster, Stadt | 390 | 390 | 357 |
Bad Vilbel, Stadt | 450 | 450 | 357 |
Bad Wildungen, Stadt | 360 | 360 | 380 |
Baunatal, Stadt | 370 | 400 | 440 |
Bebra, Stadt | 400 | 400 | 360 |
Bensheim, Stadt | 350 | 480 | 375 |
Biebertal | 390 | 600 | 390 |
Biedenkopf, Stadt | 325 | 355 | 355 |
Bischofsheim | 400 | 800 | 420 |
Borken (Hessen), Stadt | 500 | 500 | 420 |
Braunfels, Stadt | 400 | 450 | 380 |
Bruchköbel, Stadt | 388 | 490 | 390 |
Büdingen, Stadt | 400 | 431 | 380 |
Bürstadt, Stadt | 370 | 490 | 380 |
Buseck | 380 | 380 | 380 |
Büttelborn | 480 | 590 | 410 |
Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | 450 | 510 | 370 |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 320 | 535 | 454 |
Dautphetal | 350 | 350 | 340 |
Dieburg, Stadt | 450 | 450 | 380 |
Dietzenbach, Kreisstadt | 400 | 600 | 395 |
Dillenburg, Oranienstadt | 460 | 460 | 366 |
Dreieich, Stadt | 500 | 500 | 370 |
Egelsbach | 564 | 815 | 380 |
Eichenzell | 332 | 465 | 370 |
Eltville am Rhein, Stadt | 600 | 520 | 390 |
Eppstein, Stadt | 330 | 630 | 360 |
Erbach, Kreisstadt | 390 | 430 | 400 |
Erlensee, Stadt | 510 | 510 | 400 |
Eschborn, Stadt | 170 | 140 | 330 |
Eschwege, Kreisstadt | 430 | 430 | 430 |
Felsberg, Stadt | 530 | 530 | 415 |
Flörsheim am Main, Stadt | 550 | 550 | 395 |
Frankenberg (Eder), Philipp-Soldan-Stadt | 330 | 396 | 357 |
Frankfurt am Main, Stadt | 175 | 500 | 460 |
Freigericht | 495 | 495 | 375 |
Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 332 | 590 | 400 |
Friedrichsdorf, Stadt | 450 | 450 | 357 |
Fritzlar, Dom- u. Kaiserstadt | 320 | 400 | 360 |
Fulda, Stadt | 220 | 340 | 380 |
Fuldatal | 450 | 690 | 490 |
Fürth | 400 | 400 | 360 |
Geisenheim, Hochschulstadt | 480 | 480 | 380 |
Gelnhausen, Barbarossastadt, Kreisstadt | 450 | 450 | 380 |
Gernsheim, Schöfferstadt | 380 | 390 | 380 |
Gießen, Universitätsstadt | 330 | 600 | 420 |
Ginsheim-Gustavsburg, Stadt | 720 | 825 | 430 |
Gladenbach, Stadt | 350 | 475 | 400 |
Griesheim, Stadt | 515 | 515 | 390 |
Groß-Gerau, Stadt | 410 | 520 | 410 |
Groß-Umstadt, Stadt | 400 | 525 | 385 |
Groß-Zimmern | 350 | 400 | 380 |
Grünberg, Stadt | 332 | 396 | 380 |
Gründau | 200 | 200 | 300 |
Hadamar, Stadt | 430 | 430 | 380 |
Haiger, Stadt | 365 | 365 | 355 |
Hainburg | 300 | 396 | 360 |
Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | 330 | 595 | 430 |
Hattersheim am Main, Stadt | 400 | 550 | 370 |
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 370 | 370 | 380 |
Herborn, Stadt | 352 | 365 | 366 |
Hessisch Lichtenau, Stadt | 590 | 590 | 390 |
Heusenstamm, Stadt | 230 | 450 | 360 |
Hochheim am Main, Stadt | 405 | 405 | 350 |
Höchst i. Odw. | 450 | 450 | 380 |
Hofgeismar, Stadt | 350 | 350 | 380 |
Hofheim am Taunus, Kreisstadt | 400 | 510 | 370 |
Homberg (Efze), Reformationsstadt, Kreisstadt | 450 | 450 | 390 |
Hünfeld, Konrad-Zuse-Stadt | 300 | 300 | 370 |
Hungen, Stadt | 400 | 470 | 440 |
Hünstetten | 420 | 495 | 380 |
Hüttenberg | 440 | 500 | 400 |
Idstein, Hochschulstadt | 450 | 450 | 420 |
Karben, Stadt | 440 | 440 | 357 |
Kassel, documenta-Stadt | 450 | 490 | 440 |
Kaufungen | 610 | 610 | 450 |
Kelkheim (Taunus), Stadt | 335 | 470 | 360 |
Kelsterbach, Stadt | 460 | 460 | 420 |
Kirchhain, Stadt | 430 | 430 | 380 |
Königstein im Taunus, Stadt | – | 540 | 380 |
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | 390 | 460 | 410 |
Kriftel | 330 | 550 | 360 |
Kronberg im Taunus, Stadt | 400 | 470 | 357 |
Künzell | 310 | 330 | 380 |
Lampertheim, Stadt | 330 | 460 | 370 |
Langen (Hessen), Stadt | 400 | 675 | 380 |
Langenselbold, Stadt | 530 | 530 | 420 |
Langgöns | 300 | 300 | 350 |
Lauterbach (Hessen), Kreisstadt | 550 | 550 | 400 |
Lich, Stadt | 330 | 450 | 360 |
Limburg a.d.Lahn, Kreisstadt | 332 | 365 | 370 |
Linden, Stadt | 332 | 365 | 380 |
Lohfelden | 520 | 520 | 475 |
Lollar, Stadt | 340 | 470 | 400 |
Lorsch, Karolingerstadt | 360 | 560 | 400 |
Maintal, Stadt | 395 | 495 | 410 |
Marburg, Universitätsstadt | 280 | 390 | 400 |
Melsungen, Stadt | 290 | 365 | 395 |
Michelstadt, Stadt | 400 | 400 | 370 |
Mörfelden-Walldorf, Stadt | 400 | 790 | 410 |
Mörlenbach | 332 | 440 | 380 |
Mühlheim am Main, Stadt | 650 | 650 | 380 |
Mühltal | 350 | 550 | 380 |
Münster (Hessen) | 428 | 528 | 400 |
Nauheim | 340 | 960 | 400 |
Neu-Anspach, Stadt | 350 | 678 | 380 |
Neu-Isenburg, Stadt | – | 350 | 345 |
Neuhof | 332 | 365 | 357 |
Nidda, Stadt | 570 | 570 | 440 |
Nidderau, Stadt | 690 | 690 | 390 |
Niedernhausen | 560 | 560 | 410 |
Niestetal | 527 | 527 | 527 |
Ober-Ramstadt, Stadt | 500 | 500 | 390 |
Obertshausen, Stadt | 431 | 431 | 372 |
Oberursel (Taunus), Stadt | 450 | 750 | 410 |
Oberzent, Stadt | 350 | 365 | 380 |
Oestrich-Winkel, Stadt | 490 | 590 | 390 |
Offenbach am Main, Stadt | 250 | 995 | 440 |
Petersberg | 332 | 365 | 357 |
Pfungstadt, Stadt | 490 | 490 | 400 |
Pohlheim, Stadt | 325 | 300 | 380 |
Raunheim, Stadt | 300 | 433 | 395 |
Reinheim, Stadt | 450 | 450 | 385 |
Reiskirchen | 350 | 440 | 425 |
Riedstadt, Büchnerstadt | 600 | 700 | 410 |
Rodenbach | 455 | 455 | 390 |
Rödermark, Stadt | 200 | 715 | 380 |
Rodgau, Stadt | 450 | 450 | 380 |
Rosbach v.d. Höhe, Stadt | 400 | 453 | 400 |
Roßdorf | 340 | 460 | 390 |
Rotenburg a.d. Fulda, Stadt | 785 | 785 | 370 |
Rüsselsheim am Main, Stadt | 680 | 800 | 420 |
Schauenburg | 600 | 560 | 470 |
Schlüchtern, Stadt | 340 | 400 | 370 |
Schöneck | 500 | 590 | 360 |
Schotten, Stadt | 687 | 687 | 380 |
Schwalbach am Taunus, Stadt | – | 250 | 350 |
Schwalmstadt, Konfirmationsstadt | 335 | 420 | 380 |
Seeheim-Jugenheim | 500 | 500 | 380 |
Seligenstadt, Einhardstadt | 240 | 431 | 357 |
Solms, Stadt | 340 | 400 | 380 |
Stadtallendorf, Stadt | 332 | 365 | 357 |
Steinau a. d. Straße, Brüder-Grimm-Stadt | 455 | 455 | 415 |
Steinbach (Taunus), Stadt | 650 | 650 | 370 |
Taunusstein, Stadt | 505 | 505 | 380 |
Trebur | 600 | 711 | 400 |
Usingen, Stadt | 350 | 415 | 357 |
Vellmar, Stadt | 550 | 550 | 450 |
Viernheim, Stadt | 450 | 600 | 370 |
Wächtersbach, Stadt | 396 | 396 | 380 |
Wald-Michelbach | 332 | 365 | 357 |
Weilburg, Stadt | 390 | 390 | 380 |
Weiterstadt, Stadt | 450 | 450 | 375 |
Wettenberg | 340 | 380 | 380 |
Wetzlar, Stadt | 450 | 780 | 390 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 275 | 492 | 454 |
Witzenhausen, Stadt | 655 | 655 | 420 |
Wolfhagen, Hans-Staden-Stadt | 470 | 470 | 390 |
Vor dem Kauf? Kaufnebenkosten in Hessen
Wohnung, Haus, Grundstück, für alle Immobilienkäufe fallen Kaufnebenkosten an. Das heißt: Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Grundbucheintrag und ggf. Maklerkosten. Die Höhe unterscheidet sich bei Steuer und Makler, je nach Bundesland. In Hessen liegt die Grunderwerbsteuer bei 6,0 %, für Immobilienmakler werden 5,95 % fällig. So berechnen Sie die Kaufnebenkosten in Hessen.