Bauzinsen aktuell
Zinssenkung 2024 kommt: Countdown
Zinssenkung 2024? Nächste FED-Sitzung 11.06. und 12.06.2024.
Wie viel "kosten" Zinsen?
Wenn Sie einen Immobilienkredit für 300.000 Euro aufnehmen (egal ob Bau oder Kauf einer Immobilie) und bei gleichem Zinssatz von "nur" 2% Ihre Kreditraten zurückzahlen, dann kommen Sie nach 35 Jahren auf eine Summe von:
Bauzins (2%) nach 5 Jahren = 120.033,13 Euro
Zinsvergleich: Kosten für 1%, 2% und 3%
Zum Vergleich, Ihre Zinskosten bei einem kontinuierlichen Bauzins von:
- 1%: 66.748,58 Euro
- 2%: 120.033,13 Euro
- 3%: 164.983,93 Euro
Zinskosten Tabelle: Beispiel 2% Bauzins
Zinskosten Tabelle bei 2% Bauzins.
Jahr | Kredit | Tilgung (p.a.) | Zinsen (p.a.) | Kreditrate | Restschuld |
2,00% | 2,00% | ||||
120.033,13 € | |||||
1 | 300.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 12.000,00 € | 294.000,00 € |
2 | 294.000,00 € | 6.120,00 € | 5.880,00 € | 12.000,00 € | 287.880,00 € |
3 | 287.880,00 € | 6.242,40 € | 5.757,60 € | 12.000,00 € | 281.637,60 € |
4 | 281.637,60 € | 6.367,25 € | 5.632,75 € | 12.000,00 € | 275.270,35 € |
5 | 275.270,35 € | 6.494,59 € | 5.505,41 € | 12.000,00 € | 268.775,76 € |
6 | 268.775,76 € | 6.624,48 € | 5.375,52 € | 12.000,00 € | 262.151,27 € |
7 | 262.151,27 € | 6.756,97 € | 5.243,03 € | 12.000,00 € | 255.394,30 € |
8 | 255.394,30 € | 6.892,11 € | 5.107,89 € | 12.000,00 € | 248.502,19 € |
9 | 248.502,19 € | 7.029,96 € | 4.970,04 € | 12.000,00 € | 241.472,23 € |
10 | 241.472,23 € | 7.170,56 € | 4.829,44 € | 12.000,00 € | 234.301,67 € |
11 | 234.301,67 € | 7.313,97 € | 4.686,03 € | 12.000,00 € | 226.987,71 € |
12 | 226.987,71 € | 7.460,25 € | 4.539,75 € | 12.000,00 € | 219.527,46 € |
13 | 219.527,46 € | 7.609,45 € | 4.390,55 € | 12.000,00 € | 211.918,01 € |
14 | 211.918,01 € | 7.761,64 € | 4.238,36 € | 12.000,00 € | 204.156,37 € |
15 | 204.156,37 € | 7.916,87 € | 4.083,13 € | 12.000,00 € | 196.239,50 € |
16 | 196.239,50 € | 8.075,21 € | 3.924,79 € | 12.000,00 € | 188.164,29 € |
17 | 188.164,29 € | 8.236,71 € | 3.763,29 € | 12.000,00 € | 179.927,57 € |
18 | 179.927,57 € | 8.401,45 € | 3.598,55 € | 12.000,00 € | 171.526,13 € |
19 | 171.526,13 € | 8.569,48 € | 3.430,52 € | 12.000,00 € | 162.956,65 € |
20 | 162.956,65 € | 8.740,87 € | 3.259,13 € | 12.000,00 € | 154.215,78 € |
21 | 154.215,78 € | 8.915,68 € | 3.084,32 € | 12.000,00 € | 145.300,10 € |
22 | 145.300,10 € | 9.094,00 € | 2.906,00 € | 12.000,00 € | 136.206,10 € |
23 | 136.206,10 € | 9.275,88 € | 2.724,12 € | 12.000,00 € | 126.930,22 € |
24 | 126.930,22 € | 9.461,40 € | 2.538,60 € | 12.000,00 € | 117.468,83 € |
25 | 117.468,83 € | 9.650,62 € | 2.349,38 € | 12.000,00 € | 107.818,20 € |
26 | 107.818,20 € | 9.843,64 € | 2.156,36 € | 12.000,00 € | 97.974,57 € |
27 | 97.974,57 € | 10.040,51 € | 1.959,49 € | 12.000,00 € | 87.934,06 € |
28 | 87.934,06 € | 10.241,32 € | 1.758,68 € | 12.000,00 € | 77.692,74 € |
29 | 77.692,74 € | 10.446,15 € | 1.553,85 € | 12.000,00 € | 67.246,59 € |
30 | 67.246,59 € | 10.655,07 € | 1.344,93 € | 12.000,00 € | 56.591,52 € |
31 | 56.591,52 € | 10.868,17 € | 1.131,83 € | 12.000,00 € | 45.723,36 € |
32 | 45.723,36 € | 11.085,53 € | 914,47 € | 12.000,00 € | 34.637,82 € |
33 | 34.637,82 € | 11.307,24 € | 692,76 € | 12.000,00 € | 23.330,58 € |
34 | 23.330,58 € | 11.533,39 € | 466,61 € | 12.000,00 € | 11.797,19 € |
35 | 11.797,19 € | 11.797,19 € | 235,94 € | 12.033,13 € | 0,00 € |
Fragen Sie nicht 1 Bank, fragen Sie 450 Banken!
Gute Zinsen sichern! Checken Sie 450 Banken im Vergleich: Baufinanzierer Vergleich.