Grundsteuer in Rheinland-Pfalz: Hebesatz für Ludwigshafen, Koblenz, Trier & Co.
Grundsteuer in Rheinland-Pfalz - Wie viel Steuern müssen Sie für Ihr Eigentum zahlen? Hier lernen Sie alles über die Berechnung der Grundsteuer, ebenso wie die Grundsteuerkennzahl und die einzelnen, kommunalen Hebesätze vor Ort. Am Ende des Artikels finden Sie eine vollständige Liste, mit allen Hebesätzen für Rheinland-Pfalz. Zurück zum Ratgeber: Grundsteuer. Tipp! Immobilien & Steuern sparen? Nutzen Sie unsere Steuer-Checkliste und optimieren Sie Ihre Steuerlast 2025.
Grundsteuer in Rheinland-Pfalz: Höhe
Machen wir einen schnellen Einstieg, so berechnen Sie die Grundsteuer für Immobilien in Rheinland-Pfalz.
Berechnung der Grundsteuer (Beispielwerte):
- Festgestellter Einheitswert: 100.000
- x Grundsteuermesszahl: 0,35 %
- x kommunaler Hebesatz (B): 420 %
- = Grundsteuersatz
Tipp! Im Taschenrechner:
100.000 x 0,0035 x 4,2 = 1.470 Euro
Sie müssen also 1) den Wert Ihrer Immobilie (Einheitswert) kennen, 2) die Grundsteuermesszahl für Ihre Immobilienart und 3) den kommunalen Hebesatz (B).
Einheitswert: Immobilie in Ludwigshafen (Beispiel)
Faktor 1 - Einfach gesagt, der Wert Ihrer Immobilie. Der sogenannte "Einheitswert" ist Bemessungsgrundlage für das Finanzamt, bzw. für die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer (Vermietung). Wenn Sie sich also fragen, wo bekomme ich den Einheitswert her? Auskunft bekommen Sie vom Finanzamt, bzw. noch genauer, den Einheitswertbescheid.
Dieser Einheitswertbescheid wird von Ihrem zuständigen Finanzamt ausgestellt. In diesem Einheitswertbescheid finden Sie die Höhe des Einheitswertes Ihrer Immobilie. Dieser muss alle 6 Jahre neu berechnet werden, in der Regel durch das Ertragswertverfahren.
- Einheitswertbescheid vom Finanzamt
- Hier steht Ihr exakter Einheitswert
Der Einheitswert liegt oft deutlich unter dem Verkehrswert.
Steuern halbieren / Vermögen verdoppeln: Live Webinar
Sie suchen nach Möglichkeiten, Ihre Steuerlast zu minimieren und gleichzeitig Vermögen signifikant zu vergrößern? Mehr erfahren:
Grundsteuerkennzahl in Rheinland-Pfalz
Faktor 2 - Die Grundsteuerkennzahl richtet sich vorwiegend nach der Immobilienart, grob Haus, Doppelhaus, Eigentumswohnung (und sonstiges Eigentum), sowie land- und forstwirtschaftliche Flächen in Rheinland-Pfalz.
Höhe der Grundsteuerkennzahl
Hier kurz alle Werte im Überblick:
- Einfamilienhäuser bis ~ 38.347 Euro bei 0,26 %
- Einfamilienhäuser darüber bei 0,35 % (wobei die ersten 38.347 Euro mit 0,26 % bemessen werden)
- Doppelhaus bei 0,31 %
- sonstiges Wohneigentum bei 0,35 %
- land- und forstwirtschaftliche Betriebe 0,6 %
In den alten Bundesländern ist die Grundsteuerkennzahl etwas umfangreicher in der Bestimmung. Lernen Sie hier alles über die Berechnung der Grundsteuer, Grundsteuerkennzahl und den kommunalen Hebesatz, in ganz Deutschland:
Hebesatz in Ludwigshafen
Faktor 3 - Ihr dritter Faktor, in der Berechnung der Grundsteuer, ist der kommunale Hebesatz. Egal, ob Rheinland-Pfalz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern oder auch Worms, jede Stadt und Gemeinde hat ihren individuell bestimmten, lokalen Hebesatz.
Tipp! Eine Liste mit allen Hebesätzen für Rheinland-Pfalz finden Sie unter dem Rechenbeispiel
Beispiel: Höhe der Grundsteuer in Ludwigshafen
Für unser Beispiel in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz, nehmen wir eine Grundsteuerkennzahl von 0,35 %, der beispielsweise für eine Eigentumswohnung in Ludwigshafen, aber auch in Koblenz, Trier oder auch Kaiserslautern gilt und allgemein, in den alten Bundesländern.
- Festgestellter Einheitswert: 100.000
- x Grundsteuermesszahl: 0,35 %
- x kommunaler Hebesatz (B): 420 %
- = Grundsteuersatz: 1.470 Euro
Zahlung der Grundsteuer
Diesen Grundsteuersatz teilen Sie auf 4 Quartale auf, die Steuer fällt vierteljährlich an.
- Grundsteuersatz (Jahr): 1.470 Euro
- Grundsteuersatz (Zahlung / Quartal): 367,50 Euro
Kommunaler Hebesatz in Rheinland-Pfalz: Liste
Hier finden Sie die kommunalen Hebesätze (Stand: 2021) für Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz. Die vollständige Liste, inklusive Städte unter 10.000 Einwohnern, finden Sie hier: statistische Ämter.
Gemeinde | Hebesatz | ||
Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | |
Altenkirchen (Ww) | 330 | 430 | 420 |
Altrip | 300 | 365 | 365 |
Alzey, Stadt | 305 | 410 | 385 |
Andernach,gr.kr.St. | 320 | 400 | 400 |
Annweiler am Trifels | 322 | 420 | 385 |
Asbach | 300 | 365 | 365 |
Bad Bergzabern, St. | 400 | 400 | 395 |
Bad Breisig, Stadt | 335 | 456 | 400 |
Bad Dürkheim, Stadt | 300 | 365 | 365 |
Bad Ems, Stadt | 320 | 390 | 376 |
Bad Hönningen, Stadt | 300 | 400 | 370 |
Bad Kreuznach,St. | 390 | 450 | 405 |
Bad Marienberg (Ww) | 315 | 380 | 380 |
Bad Neuenahr-Ahrw. | 300 | 380 | 380 |
Bad Sobernheim, St. | 310 | 375 | 365 |
Bellheim | 300 | 400 | 390 |
Bendorf, Stadt | 350 | 400 | 410 |
Bernkastel-Kues, St. | 320 | 390 | 390 |
Betzdorf, Stadt | 440 | 440 | 450 |
Bingen a.Rhein,St. | 390 | 450 | 390 |
Birkenfeld, Stadt | 350 | 410 | 405 |
Bitburg, Stadt | 425 | 425 | 365 |
Bobenheim-Roxheim | 300 | 365 | 365 |
Bodenheim | 305 | 377 | 373 |
Böhl-Iggelheim | 300 | 365 | 365 |
Boppard, Stadt | 320 | 370 | 370 |
Bruchmühlbach-Miesau | 450 | 450 | 400 |
Budenheim | 300 | 365 | 380 |
Cochem, Stadt | 309 | 386 | 373 |
Dannstadt-Schauernh. | 300 | 365 | 365 |
Daun, Stadt | 450 | 450 | 390 |
Dierdorf, Stadt | 300 | 365 | 365 |
Diez, Stadt | 305 | 370 | 365 |
Dudenhofen | 300 | 365 | 365 |
Edenkoben, Stadt | 350 | 390 | 390 |
Eisenberg(Pfalz),St. | 320 | 365 | 365 |
Enkenbach-Alsenborn | 300 | 420 | 375 |
Frankenthal (Pfalz) | 350 | 450 | 420 |
Gau-Algesheim, Stadt | 310 | 365 | 370 |
Germersheim, Stadt | 310 | 370 | 390 |
Gerolstein, Stadt | 400 | 400 | 390 |
Grafschaft | 285 | 338 | 330 |
Grünstadt, Stadt | 300 | 370 | 380 |
Hachenburg, Stadt | 300 | 365 | 365 |
Hagenbach, Stadt | 320 | 385 | 385 |
Haßloch | 300 | 365 | 380 |
Herdorf, Stadt | 400 | 400 | 395 |
Hermeskeil, Stadt | 400 | 480 | 365 |
Herxheim bei Landau | 315 | 380 | 380 |
Höhr-Grenzhausen,St. | 300 | 380 | 375 |
Idar-Oberstein, St. | 340 | 535 | 420 |
Ingelheim am Rhein | 68 | 80 | 310 |
Jockgrim | 315 | 380 | 365 |
Kaiserslautern,kfr.S | 310 | 460 | 410 |
Kandel, Stadt | 400 | 400 | 420 |
Kastellaun, Stadt | 300 | 365 | 365 |
Kirchen (Sieg),Stadt | 480 | 480 | 450 |
Kirchheimbolanden | 330 | 365 | 365 |
Kirn, Stadt | 345 | 420 | 390 |
Koblenz, kfr. St. | 340 | 420 | 420 |
Konz, Stadt | 420 | 420 | 420 |
Kusel, Stadt | 300 | 370 | 370 |
Lahnstein, gr.kr.St. | 330 | 420 | 420 |
Lambsheim | 300 | 365 | 365 |
Landau i.d.Pf.kfr.St | 350 | 475 | 405 |
Landstuhl, Sicking. | 460 | 460 | 400 |
Limburgerhof | 300 | 365 | 365 |
Lingenfeld | 310 | 375 | 370 |
Linz am Rhein, Stadt | 300 | 365 | 365 |
Ludwigshafen, kfr.St | 320 | 420 | 425 |
Mainz, kfr. St. | 290 | 480 | 440 |
Maxdorf | 305 | 370 | 370 |
Mayen, gr.kr.St. | 390 | 425 | 415 |
Mendig, Stadt | 300 | 460 | 370 |
Montabaur, Stadt | 310 | 370 | 370 |
Morbach | 300 | 365 | 365 |
Mudersbach | 450 | 450 | 450 |
Mülheim-Kärlich | 300 | 365 | 365 |
Mutterstadt | 300 | 365 | 365 |
Nackenheim | 335 | 427 | 373 |
Neuhofen | 300 | 365 | 365 |
Neustadt (Wied) | 284 | 341 | 359 |
Neustadt a.d.W.kfr.S | 330 | 505 | 400 |
Neuwied, gr.kr.St. | 320 | 420 | 405 |
Nieder-Olm, Stadt | 300 | 365 | 380 |
Nierstein, Stadt | 320 | 365 | 390 |
Ochtendung | 390 | 390 | 390 |
Offenbach an der Q. | 300 | 370 | 375 |
Oppenheim, Stadt | 350 | 400 | 400 |
Osthofen, Stadt | 300 | 365 | 365 |
Otterberg, Stadt | 400 | 450 | 400 |
Pirmasens, kfr. St. | 310 | 480 | 415 |
Plaidt | 390 | 390 | 390 |
Polch, Stadt | 370 | 370 | 370 |
Prüm, Stadt | 400 | 435 | 380 |
Ramstein-Miesenbach | 320 | 390 | 380 |
Ransbach-Baumbach | 300 | 365 | 370 |
Remagen, Stadt | 300 | 365 | 365 |
Rockenhausen, Stadt | 365 | 365 | 380 |
Rodalben, Stadt | 300 | 365 | 365 |
Römerberg | 300 | 365 | 365 |
Rülzheim | 300 | 365 | 390 |
Saarburg, Stadt | 320 | 420 | 365 |
Saulheim | 315 | 395 | 365 |
Schifferstadt, Stadt | 305 | 367 | 373 |
Schönenberg-Kübelb. | 300 | 400 | 365 |
Schweich, Stadt | 300 | 400 | 400 |
Simmern/Hunsrück,St. | 300 | 365 | 365 |
Sinzig, Stadt | 317 | 376 | 400 |
Speyer, kfr. St. | 350 | 450 | 415 |
Traben-Trarbach, St. | 370 | 450 | 400 |
Trier, kfr. St. | 350 | 480 | 430 |
Vallendar, Stadt | 340 | 410 | 405 |
Waldmohr | 300 | 390 | 385 |
Waldsee | 300 | 365 | 365 |
Weißenthurm, Stadt | 300 | 380 | 370 |
Westerburg, Stadt | 300 | 390 | 385 |
Wirges, Stadt | 320 | 365 | 365 |
Wissen, Stadt | 390 | 420 | 420 |
Wittlich, Stadt | 340 | 380 | 380 |
Worms, kfr. St. | 330 | 470 | 420 |
Wörrstadt, Stadt | 300 | 365 | 365 |
Wörth am Rhein, St. | 320 | 380 | 390 |
Zweibrücken, kfr. St | 300 | 425 | 420 |
Vor dem Kauf? Kaufnebenkosten in Rheinland-Pfalz
Wohnung, Haus, Grundstück, für alle Immobilienkäufe fallen Kaufnebenkosten an. Das heißt: Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Grundbucheintrag und ggf. Maklerkosten. Die Höhe unterscheidet sich bei Steuer und Makler, je nach Bundesland. In Rheinland-Pfalz liegt die Grunderwerbsteuer bei 5,0 %, für Immobilienmakler werden 3,57 % fällig. So berechnen Sie die Kaufnebenkosten in Rheinland-Pfalz.