Kaufpreisfaktor Tabelle: Wann ist eine Immobilie abbezahlt? – Rechenbeispiele & Liste
Kaufpreisfaktor Tabelle - Nach unserer Nettorendite Tabelle, heute ein Blick auf die Kaufpreisfaktor Berechnung. Gern und häufig von größeren Investoren verwendet, wenn es um Mehrfamilienhäuser und ganze Portfolios geht.. Danach folgen 3 Beispiele zur Frage: Wie hoch muss die Miete sein, damit Sie einen guten Kaufpreisfaktor bekommen? Dafür berechnen wir beispielhaft einen Immobilienkauf von 100.000 Euro, 250.000 Euro und 500.000 Euro, typische Eigentumswohnungen in C-Lage, B-Lage und in teuren A-Lagen.
Kaufpreisfaktor: Berechnung
Hier noch einmal aufgeschlüsselt in einer übersichtlichen Tabelle, Ihr Weg zur Nettorendite. Aus unserem Ratgeber Kaufpreisfaktor berechnen.
Formel zur Berechnung:
- Kaufpreisfaktor = Investition / Jahresreinertrag
noch genauer:
- Kaufpreisfaktor = (Kaufpreis + Kaufnebenkosten) / ( [ Monatskaltmiete - Instandhaltungsrücklage - nicht umlagefähige Nebenkosten ] *12)
im Beispiel:
- Kaufpreisfaktor = 129.600 / ( 600 Euro * 12 )
- Kaufpreisfaktor = 18 Jahre
Tabelle zur Berechnung des Kaufpreisfaktors
Kaufpreisfaktor | Anteil % (Kaufpreis) | Betrag |
Monatskaltmiete | 800 € | |
Laufende Nebenkosten | 2,0% | 200 € |
Total / Monat | 600 € | |
Total / Jahr | 7.200 € | |
Kaufpreis | 120.000 € | |
Grunderwerbsteuer (Berlin) | 6,0% | 7.200 € |
Notarkosten | 1,5% | 1.800 € |
Grundbucheintrag | 0,5% | 600 € |
Total / Investment | 129.600 € | |
Kaufpreisfaktor: | 18 Jahre |
Tabelle: Kaufpreisfaktor bei 100.000 Euro Kaufpreis
Wie hoch muss die Miete sein, damit Sie beim Kaufpreis von 100.000 Euro einen guten Kaufpreisfaktor erzielen?
- Kaufpreis inklusive Nebenkosten: 100.000 Euro
- Laufende Nebenkosten: 2% p.a.
- Wie hoch muss die Miete sein?
Miete | Kaufpreisfaktor | Rendite |
200 € | 250 | 0,4% |
250 € | 100 | 1,0% |
300 € | 63 | 1,6% |
400 € | 36 | 2,8% |
450 € | 29 | 3,4% |
500 € | 25 | 4,0% |
550 € | 22 | 4,6% |
600 € | 19 | 5,2% |
650 € | 17 | 5,8% |
700 € | 16 | 6,4% |
750 € | 14 | 7,0% |
800 € | 13 | 7,6% |
850 € | 12 | 8,2% |
900 € | 11 | 8,8% |
950 € | 11 | 9,4% |
1.000 € | 10 | 10,0% |
1.050 € | 9 | 10,6% |
1.100 € | 9 | 11,2% |
1.150 € | 8 | 11,8% |
1.200 € | 8 | 12,4% |
1.250 € | 8 | 13,0% |
1.300 € | 7 | 13,6% |
1.350 € | 7 | 14,2% |
1.400 € | 7 | 14,8% |
1.450 € | 6 | 15,4% |
1.500 € | 6 | 16,0% |
Tabelle: Kaufpreisfaktor bei 250.000 Euro Kaufpreis
In diesem Beispiel berechnen Sie die Höhe der Miete, für einen guten Kaufpreisfaktor beim Kaufpreis von 250.000 Euro.
- Kaufpreis inklusive Nebenkosten: 250.000 Euro
- Laufende Nebenkosten: 2% p.a.
- Wie hoch muss die Miete sein?
Miete | Kaufpreisfaktor | Rendite |
500 € | 250 | 0,4% |
600 € | 114 | 0,9% |
700 € | 74 | 1,4% |
800 € | 54 | 1,8% |
900 € | 43 | 2,3% |
1.000 € | 36 | 2,8% |
1.100 € | 30 | 3,3% |
1.200 € | 27 | 3,8% |
1.300 € | 24 | 4,2% |
1.400 € | 21 | 4,7% |
1.500 € | 19 | 5,2% |
1.600 € | 18 | 5,7% |
1.700 € | 16 | 6,2% |
1.800 € | 15 | 6,6% |
1.900 € | 14 | 7,1% |
2.000 € | 13 | 7,6% |
2.100 € | 12 | 8,1% |
2.200 € | 12 | 8,6% |
2.300 € | 11 | 9,0% |
2.400 € | 11 | 9,5% |
2.500 € | 10 | 10,0% |
2.600 € | 10 | 10,5% |
2.700 € | 9 | 11,0% |
2.800 € | 9 | 11,4% |
2.900 € | 8 | 11,9% |
3.000 € | 8 | 12,4% |
Tabelle: Kaufpreisfaktor bei 500.000 Euro Kaufpreis
Unser drittes Beispiel berechnen wir nun mit einer halben Million Kaufpreis.
- Kaufpreis inklusive Nebenkosten: 500.000 Euro
- Laufende Nebenkosten: 2% p.a.
- Wie hoch muss die Miete sein?
Miete | Kaufpreisfaktor | Rendite |
1.000 € | 250 | 0,4% |
1.250 € | 100 | 1,0% |
1.400 € | 74 | 1,4% |
1.600 € | 54 | 1,8% |
1.800 € | 43 | 2,3% |
2.000 € | 36 | 2,8% |
2.200 € | 30 | 3,3% |
2.400 € | 27 | 3,8% |
2.600 € | 24 | 4,2% |
2.800 € | 21 | 4,7% |
3.000 € | 19 | 5,2% |
3.200 € | 18 | 5,7% |
3.400 € | 16 | 6,2% |
3.600 € | 15 | 6,6% |
3.800 € | 14 | 7,1% |
4.000 € | 13 | 7,6% |
4.200 € | 12 | 8,1% |
4.400 € | 12 | 8,6% |
4.600 € | 11 | 9,0% |
4.800 € | 11 | 9,5% |
5.000 € | 10 | 10,0% |
5.200 € | 10 | 10,5% |
5.400 € | 9 | 11,0% |
5.600 € | 9 | 11,4% |
5.800 € | 8 | 11,9% |
6.000 € | 8 | 12,4% |
Dein Kommentar
An Diskussion beteiligen?Hinterlassen Sie uns Ihren Kommentar!