Immobilien Eigentümer in Deutschland: + 6,27% Steigerung in den letzten 20 Jahren
Eigentümer in Deutschland – Die Zahl derer, die Immobilien Eigentum besitzen, steigt in Deutschland. In den letzten 20 Jahren um + 6,27%. Im Jahr 2018 wurden in Deutschland beispielsweise insgesamt rund ~ 36,9 Millionen Wohnungen in Gebäuden bewohnt. Rund ~ 17,2 Millionen davon waren Wohnungen, die Eigentümer selbst bewohnen (Quelle: Statistisches Bundesamt). Hier ein Blick auf die aktuellsten Zahlen (2018).
Eigentümerquote in Deutschland
Hier sehen Sie die Eigentümerquote in Deutschland im Zeitraum von 1998 bis 2018 nach Bundesländern.
Quelle: Statista
| Bundesland | 1998 | 2018 |
| Saarland | 58,10% | 64,70% |
| Rheinland-Pfalz | 55.00% | 58.00% |
| Niedersachsen | 48,90% | 54,20% |
| Schleswig-Holstein | 46,80% | 53,30% |
| Baden-Württemberg | 48,30% | 52,60% |
| Bayern | 47,60% | 51,40% |
| Brandenburg | 35,50% | 47,80% |
| Hessen | 43,30% | 47,50% |
| Deutschland gesamt | 40,90% | 46,50% |
| Thüringen | 39,20% | 45,30% |
| Sachsen-Anhalt | 36,50% | 45,10% |
| Nordrhein-Westfalen | 37,40% | 43,70% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 32,20% | 41,10% |
