Kaufen oder mieten in Berlin? Heiligensee im Fokus – Quadratmeterpreis
Kaufen in Heiligenssee– Nie wieder Miete! Doch rentiert sich der Kauf einer Immobilie in Berlin Heiligensee? Sportler, Prominente oder ausgedehntes Shoppen mit der Familie, wer hier wohnt, der kennt die Vorteile. Hier in Berlin Heiligensee ist immer was los, moderne Stadtteile von Reinickendorf bis Prenzlauer Berg, zählt die Hauptstadt zu den Metropolen der Welt. Zentrale Schulen, zahlreiche Geschäfte und ein spannendes Leben. Hausbauer haben viele grundlegende Fragen so wie warum sind Immobilien eine sichere Anlage für die Zukunft und wie viel Euro kostet ein lokaler Bauantrag in Heiligensee? Unsere Checkliste für den Hausbau und die Maklersuche. Die Leute hier sind bunt durchmischt, von zur Zeit 18.085 sind 2.434 mit Migrationshintergrund. Wer sich in Heiligensee eine Wohnung kauft oder mietet, der kann alles entdecken, wie Deutsch, Schwäbisch oder auch Mexikanisch. Lesen Sie hier weiter Kapitalanlage Berlin.
Heiligensees Bürger in Zahlen
Einwohner
total | 18.085 |
unter 6 Jahren | 948 |
6 – 15 Jahre | 1.474 |
15 – 18 Jahre | 519 |
18 – 27 Jahre | 1.242 |
27 – 45 Jahre | 2.898 |
45 – 55 Jahre | 2.800 |
55 – 65 Jahre | 3.071 |
65 und Jahre | 5.133 |
weibliche Einwohner | 9.203 |
Migrationshintergrund
total | 2.434 |
Kinder u. 6 Jahren | 230 |
6 – 15 Jahre | 367 |
15 – 18 Jahre | 115 |
18 – 27 Jahre | 205 |
27 – 45 Jahre | 532 |
45 – 55 Jahre | 403 |
55 – 65 Jahre | 266 |
65 und Jahre | 316 |
weibliche Einwohner | 1.276 |
Ausländische Bürger
Bürger Heiligensee | 976 |
Kinder u. 6 Jahren | 40 |
6 – 15 Jahre | 61 |
15 – 18 Jahre | 33 |
18 – 27 Jahre | 124 |
27 – 45 Jahre | 295 |
45 – 55 Jahre | 179 |
55 – 65 Jahre | 106 |
65 und Jahre | 138 |
davon weiblich | 497 |
Quelle: https://www.statistik-berlin-brandenburg.de
Leser Tipp: Richtige Investition
Lesen Sie hier mehr zum Thema: Platin und Fonds
Immobilienpreis Berlin
Derzeit = Stand 2020
Steigerung = bis 2035
Differenz = Steigerung bis 2035 in Euros
Immobilien Neubau
Reiheneigenheim € / m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 200,00 | 249,98 | 49,98 |
bis | 350,00 | 437,47 | 87,47 |
Schnitt | 240,00 | 299,98 | 59,98 |
Statistik: empirica / LBS Research
Gebrauchte kaufen
Kaufpreis für Reihenhäuser in Tsd. €
Preis | Aktuell | Steigerung | Differenz |
von | 150,00 | 187,49 | 37,49 |
bis | 300,00 | 374,97 | 74,97 |
Schnitt | 220,00 | 274,98 | 54,98 |
Quelle: empirica / LBS Research
Berliner Umland
Wohnraum in den Vorstädten:
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Wachstum |
1 | 1.465.680 | 1.572.925 | 107.245 |
2 | 1.215.442 | 1.286.939 | 71.497 |
3 | 428.980 | 357.483 | -71.497 |
4 | 321.735 | 285.986 | -35.748 |
5+ | 107.245 | 103.670 | -3.575 |
Statistische Quelle: Statistische Bundesamt
Wie viel Eigentumswohnung können Sie sich leisten? Tipps für Kaufen in Berlin.